2017/2018(上) [北区]课程重修
[9.20发布预告]
申报日期:2017/10/1~15
申报方式:登录平台(http://STU.jmgyxx.com ) --在线考试--补考重修
申报条件:每人限报5科次。上期补考/重修申报却缺考每1科,本期减报1科且该科不能再报(报了审核不通过)
审核查阅: 2017/10/18 (此日期前后查阅审核情况,审核不通过的即是上述原因)
辅导公布:审核汇总后会及时安排辅导老师。并在本网页上公布辅导安排,敬请关注。[请收藏本页]
另:学生登录平台的密码统一重置为身份证后6位。
[10.30发布辅导安排]
本次辅导期:11月4日——12月4日
附件为:辅导安排(11.2更新-终结)
17181重修辅导安排表.xls
特别注意:
1. 必须参加辅导才能参加考试;很多课程在辅导过程中完成考核、考试。
2. 有指定直接按时按地参加辅导;需要联系的打电话在下午4:20--7:30(其他时间勿扰!!!)
辅导安排:
课程 | 人数 | 辅导老师 | 指定时间、地点 | 联系方式 |
3DMAX 、室内设计基础 | 4 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13950075273 |
Access关系数据库基础、程序设计基础(VB) | 2 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 18906048336 |
AutoCAD、AUTOCAD电气制图 | 13 | 黄**老师 | 周二下午4:20-5:00 诚敬楼5#机房 | 13860416649 |
AutoCAD实训、CAD实训 | 12 | 黄**老师 | 周二下午4:20-5:00 诚敬楼2楼5#机房 |
|
CAD/CAM(MasterCAM) | 4 | 朱**老师 | 敬贤楼4507周一下午4:20-5:00 | 13774677378 |
CCNA Discovery:…… | 12 | 余**老师 | 联系辅导老师 | 15160711365 |
Coreldraw、标志设计 | 4 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13400633454 |
DIV CSS网页制作、电子商务网站建设与维护 | 4 | 李**老师 | 联系辅导老师 | 13599511115 |
Flash动画设计与制作 | 3 | 郑**老师 | 联系辅导老师 | 13559489438 |
Flash平面动画设计实训 | 1 | 杨**老师 | 联系辅导老师 | 13599508366 |
LED应用技术 、 Proter | 2 | 孙**老师 | 联系辅导老师 | 13599511069 |
LINUX系统管理、配置与维护 | 4 | 郭**老师 | 联系辅导老师 | 15959368520 |
Macromedia Dreamweaver网页设计 | 4 | 李**老师 | 联系辅导老师 | 13599511115 |
Photoshop(服装辅助设计) | 18 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13779950771 |
PowerMill | 2 | 康**老师 | 敬贤楼负一楼 周三下午4:20-5:00 | 18759288809 |
Pro/Engineer、Pro/E | 9 | 曹**老师 | 联系辅导老师 | 15359266895 |
VI设计、VI设计实训 | 4 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13400633454 |
Windows Server系统管理与维护 | 2 | 郭**老师 | 联系辅导老师 | 15959368520 |
WindowsServer系统管理与维护实训 | 2 | 郭**老师 | 联系辅导老师 | 15959368520 |
版面设计、展示设计 | 3 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13779950771 |
钣金与喷漆技术、新能源汽车 | 3 | 黄**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 15980768386 |
办公设备使用与维护 | 1 | 陈**老师 | 周四晚上营销1601班教室 | 到教室 |
毕业创作(服装) | 5 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
财经法规与会计职业道德 | 3 | 邵**老师 | 周一下午78节 综合楼五楼 | 15160722939 |
财务管理 | 11 | 邵**老师 | 周一下午78节 综合楼五楼 | 15160722939 |
财务会计 | 20 | 苏**老师 |
| 13859920423 |
财务综合操作、财务综合实操 | 1 | 期**老师 |
| 期末跟班实训 |
餐厅服务与管理 | 3 | 刘**老师 | 周三下午,旅游实训室 | 13606090936 |
仓储技术、仓储与配送管理 | 9 | 蔡**老师 | 周三下午4:00- | 8210298 |
车工实习、车工实训、机械加工实训 | 4 | 陈**老师 | 周六、周日早上8点开始、负一楼普车实训 | 13859926869 |
成本会计 | 13 | 王**老师 | 周三下午4:10后 系办公室 | 13850036135 |
城市轨道交通概述、轨道交通车辆维护与检修 | 3 | 昝**老师 | 周三下午,办公楼现代交通办公室 | 18850563380 |
城市轨道交通系统概论、轨道交通信号基础 | 6 | 李**老师 | 周三下午,轨道交通实训车间 | 15711586557 |
底盘构造与维修、电控发动机维修 | 10 | 柯**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 13799737296 |
电工电子技术基础 | 3 | 郑**老师 | 星期三下午3:20,电工电子实训中心 | 13606054806 |
电工及电子技术 | 2 | 郑**老师 | 星期三下午3:20,电工电子实训中心 | 13606054806 |
电工技能、电工技能训练 | 6 | 陈**老师 | 周二下午4:10--5:00 电工电子实训中心 | 15980764876 |
电工技术基础 | 15 | 张**老师 | 周三下午3:30--4:15 电工电子教研组(诚智楼五楼) | 13606021066 |
电工技术实训 | 2 | 陈**老师 | 周三下午4:10-5:00电工电子实训中心 | 13860153343 |
电机与拖动技术 | 1 | 陈**老师 | 周一下午4:10--5:00 电工电子实训中心 | 13799284961 |
电加工实训、数控车技能实训 | 7 | 叶**老师 | 周三下午、负一楼 | 15985847316 |
电气焊实训、电焊、铣工实习 | 7 | 洪**老师 | 焊接实训区;周一至周四下午4点到6点 | 15080318799 |
电气控制技术 | 1 | 柴**老师 | 联系辅导老师 | 15396235787 |
电气设备构造与维修 | 1 | 杨**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 15960377703 |
电商物流管理 | 1 | 黄**老师 | 周三下午4:00 | 13459020191 |
电子技术基础(通信版) | 13 | 魏**老师 | 周三下午2:30-4:00电工电子实训中心 | 18059832643 |
电子技术基础、电子技术基础与技能 | 5 | 赵**老师 | 星期三下午3:20,电工电子实训中心 | 18759288872 |
电子商务概论、电子商务理论 | 2 | 黄**老师 | 周三下午4:00 | 13459020191 |
顶岗实习(电会14) | 2 | 苏**老师 |
| 13859920423 |
顶岗实习(分析12) | 2 | 张**老师 |
| 15359298706 |
顶岗实习(服装13) | 2 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
顶岗实习(广告14) | 1 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13779950771 |
顶岗实习(机电13) | 3 | 阮**老师 |
| 15959265168 |
顶岗实习(模具13) | 2 | 郑**老师 | 先进制造产业系办公室,周三下午4点过后 | 13860163721 |
顶岗实习(网管13 14) | 2 | 黄**老师 |
| 15805909053 |
顶岗实习(营销14) | 1 | 何**老师 | 周三16:10以后 综合楼五楼 | 18106957128 |
顶岗实习(装潢14) | 1 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13950075273 |
动画速写、色彩、平面构成色彩构成 | 13 | 石**老师 |
| 13806031673 |
发动机拆装与维修实训、汽车综合实训 | 8 | 陈**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 13799774058 |
发动机构造与维修 | 12 | 黄**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 15980768386 |
饭店服务英语、形体训练 | 7 | 柳**老师 | 周三下午,旅游实训室 | 18559667510 |
分析化学 、仪器分析 | 10 | 吴**老师 | 跟老师联系 | 13606014165 |
服装CAD 、服装材料学 | 3 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
服装陈列设计、服装工艺 | 8 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
服装设计、服装结构制图设计 | 15 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
工业分析、工业分析实验、分析化学实验 | 6 | 张**老师 | 联系辅导老师 | 15359298706 |
工业机器人、机器人技术 | 8 | 徐**老师 | 周三下午4:00 | 18850028556 |
工业机器人典型应用实训 | 2 | 阮**老师 | 周3下午4:00 | 15959265168 |
工业机器人工作站维护与保养 | 4 | 潘**老师 | 周3下午4:00 | 15359295829 |
公差与技术测量、公差配合与技术测量 | 2 | 姚**老师 | 周四下午4:20-5:00教学楼5楼 数控1602班教室 | 13306025696 |
管理学基础、管理学原理 | 3 | 郑**老师 | 每周一 7-8节 综合楼五楼 | 13385926619 |
光电子技术基础与技能 | 1 | 叶**老师 | 周三下午4:10--5:00 电工电子实训中心 | 18030299656 |
轨道交通车辆电机电气、轨道交通车辆电气检修 | 8 | 李**老师 | 周三下午,轨道交通实训车间 | 15711586557 |
轨道交通车站机电设备、轨道交通车辆电气控制 | 5 | 李**老师 | 周三下午,轨道交通实训车间 | 15711586557 |
轨道交通车站设备、轨道交通客运组织 | 8 | 洪**老师 | 周三下午,学生科办公室 | 15959368558 |
国际金融 | 2 | 庄**老师 | 周二下午16:00 | 18650176363 |
国际贸易理论 | 5 | 郑**老师 | 每周一 7-8节 综合楼五楼 | 13385926619 |
化学 、无机化学 | 5 | 张**老师 |
| 15359298706 |
会计电算化、数字键盘与点钞 | 3 | 王**老师 | 周三下午4:10后 系办公室 | 13850036135 |
会计软件应用 | 1 | 张**老师 |
| 13606042253 |
机械常识与识图 | 4 | 庄**老师 | 联系辅导老师 | 13606019645 |
机械基础 | 33 | 姚**老师 | 周四下午4:20-5:00教学楼5楼 数控1602班教室 | 13306025696 |
机械设备安装修理工艺 | 2 | 郑**老师 | 先进制造产业系办公室,周三下午4点过后 | 13860163721 |
机械制图、机械制图及CAD | 20 | 蔡**老师 | 周三下午4:00-5:00敬贤III-0403 | 到场地 |
机械制造工艺课程(实)设计 | 1 | 刘**老师 | 先进制造产业系办公室,每周三下午3点过后 | 15985870460 |
基础会计 | 13 | 谢**老师 | 周四晚上电会1602班教室 | 到场地 |
计算机网络、网络技术基础 | 2 | 杨**老师 | 联系辅导老师 | 13599508366 |
计算机综合课程 | 1 | 张**老师 |
| 15359863612 |
计算机组装与维护 | 1 | 张**老师 |
| 18205928969 |
嘉庚精神 | 2 | 肖**老师 | 周一下午 4:20 思政与人文教研室 | 13950010051 |
建筑CAD、建筑制图 | 4 | 苏**老师 | 联系辅导老师 | 13606942751 |
金属工艺学、制图基础 | 6 | 姚**老师 | 周四下午4:20-5:00教学楼5楼 数控1602班教室 | 13306025696 |
进出口贸易实务(国际贸易实务) | 5 | 李**老师 | 周三16:10以后 综合楼五楼 | 13950019568 |
经济法 | 3 | 庄**老师 | 周二下午4:10 综合楼五楼 | 18650176363 |
经济政治与社会 | 12 | 陈**老师 | 周三下午 4:20 思政与人文教研室 | 13600916216 |
军训 | 2 | 杨**老师 | 联系辅导老师 | 13696908090 |
空调制冷技术 | 1 | 杜**老师 | 联系辅导老师 | 13606060125 |
立构、立体构成 | 15 | 姚**老师 |
| 15280288356 |
立体剪裁 | 1 | 鞠**老师 | 联系辅导老师 | 13110598568 |
零件测量与质量控制技术 | 4 | 丁**老师 | 敬贤楼负一楼 星期一下午4:10-5:00 | 15980849680 |
零件数控加工(2) | 2 | 丁**老师 | 敬贤楼负一楼 星期一下午4:10-5:00 | 15980849680 |
旅游概论、旅游资源、文书与档案管理 | 4 | 张**老师 | 周三下午,敬贤楼三号楼3楼MOODLE机房 | 13313706766 |
漫画技法、漫画插画设计 | 2 | 郑**老师 | 联系辅导老师 | 13559489438 |
美术类专业课 | 1 | 姚**老师 |
| 15280288356 |
酿造工艺 | 1 | 黄**老师 | 周三下午,化工系办公室 | 13859968293 |
平构色构、平面色构、色构 | 8 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13400633454 |
企业经营沙盘模拟 | 4 | 沈**老师 |
| 13859902593 |
汽车空调、汽车文化 | 2 | 陈**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 18259466634 |
汽车维护、运行材料 | 3 | 柯**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 13799737296 |
钳工实习、钳工实训 | 10 | 赖**老师 | 钳工实训区;周一至周四下午4点到6点 | 13774675065 |
人际沟通与礼仪 | 7 | 周**老师 | 周三下午15:00思政科办公室 | 13606030669 |
色彩构成 | 20 | 韦**老师 |
| 13860119568 |
商品流通会计 | 24 | 张**老师 | 周一三五上午 会计实训室 | 13606042253 |
商品学、广告学原理 | 5 | 林**老师 | 周二晚上 北区机器人1601班教室 | 13960066123 |
商务谈判与推销技巧、商务公关文案与写作 | 3 | 胡**老师 | 周三16:00-以后 | 18959266858 |
商务英语、商务英语基础 | 11 | 魏**老师 | 跟老师联系 | 13799765299 |
商用主页设计、C语言程序设计 | 6 | 兰**老师 | 联系辅导老师 | 13860122311 |
射频识别技术及应用 | 2 | 叶**老师 | 周三下午4:10--5:00 电工电子实训中心 | 18030299656 |
摄影技术 | 1 | 张**老师 |
| 13806013124 |
食品工程原理 | 4 | 林**老师 | 周三下午,化工系办公室 | 13959236029 |
食品工艺学 | 1 | 赵**老师 | 周三下午,化工系办公室 | 13306058205 |
室内外手绘效果图 | 5 | 姚**老师 |
| 15280288356 |
数控机床、数控机床与维修 | 2 | 丁**老师 | 敬贤楼负一楼 星期一下午4:10-5:00 | 15980849680 |
数控机床及编程、数控机床编程与加工 | 3 | 朱**老师 | 先进制造产业办公室 周三下午4:10-5:00 | 18759288820 |
数学(二) | 140 | 陈**老师 | 周六下午3:00--5:30 | 诚智楼三楼阶教 |
数学(一) | 32 | 陈**老师 | 周三下午3:30--5:30 | 教学桉206 |
思想道德修养与法律基础 | 2 | 郑**老师 | 周四下午 4:20 思政与人文教研室 | 15980919865 |
素描 、装饰材料 | 21 | 余**老师 |
| 13906001181 |
塑料模具设计与制造 | 2 | 曹**老师 | 实训中心负一楼 | 15359266895 |
特种加工 | 13 | 康**老师 | 实训中心负一楼 | 18759288809 |
体育(二) | 25 | 陈**老师 | 新田径场 周三下午4:10 | 13225965359 |
体育(二) | 25 | 黄**老师 | 新田径场 周三下午4:10 | 13860452330 |
体育(一) | 19 | 陈**老师 | 新田径场 周四下午4:10 | 15359451518 |
听力、英语听力 | 2 | 张**老师 | 跟老师联系 | 13395026862 |
统计基础、统计学、统计学原理 | 26 | 蔡**老师 | 周三下午4:10后 系办公室 | 13395993193 |
透视学 、人体工程学 | 6 | 姚**老师 |
| 15280288356 |
图形图像处理 | 1 | 王**老师 |
| 15105968727 |
外贸函电 | 1 | 高**老师 | 跟老师联系 | 13606074097 |
外事公文写作 | 2 | 黄**老师 | 跟老师联系 | 13806095675 |
网络传播技术 | 1 | 陈**老师 | 联系辅导老师 | 13358388187 |
网络营销、国际市场营销 | 2 | 何**老师 | 周三16:10以后 综合楼五楼 | 18106957128 |
网络综合布线 | 5 | 黄**老师 | 联系辅导老师 | 15960379156 |
网页设计与制作 | 6 | 曾**老师 | 联系辅导老师 | 13600935587 |
微机基础 | 41 | 陈**老师 | 周四晚上营销1601班教室 | 教学楼三楼西 |
微机原理与接口技术 | 2 | 庄**老师 | 联系辅导老师 | 13606019645 |
文秘英语 | 3 | 张**老师 | 周三下午2:30 | 15359266591 |
物流采购与仓储管理 | 3 | 蔡**老师 | 周三下午4:10后 系办公室 | 13395993193 |
铣工实训、铣削技能训练 | 5 | 洪**老师 | 焊接实训区;周一至周四下午4点到6点 | 15080318799 |
现代物流装备与技术实务、现代物流实务实训 | 4 | 汪**老师 |
| 13365040915 |
校内实践 | 8 | 胡**老师 | 周一学生处报到 | 15860765019 |
心理健康教育 | 41 | 吕**老师 | 周三下午3:30-;心理咨询中心 | 13774692531 |
宴会设计与销售技巧 | 1 | 张**老师 | 周三下午,敬贤楼三号楼3楼MOODLE机房 | 13313706766 |
液压传动、液压与气压传动 | 6 | 阮**老师 | 周三下午4:00 | 15959265168 |
艺术与人文素养 | 15 | 郭**老师 | 周一下午16:20、综合楼一楼音乐厅 | 15805927679 |
音视频编辑与合成 | 1 | 郑**老师 | 联系辅导老师 | 13559489438 |
英语(二) | 101 | 黄**老师 | 周六上午8:00-11:00 | 诚智楼三楼阶教 |
英语(一) | 44 | 邹**老师 | 周日上午8:00-11:00 | 诚智楼三楼阶教 |
营销模拟岗位实训技能 | 1 | 何**老师 | 周三16:10以后 综合楼五楼 | 18106957128 |
应用数学 | 4 | 庄**老师 | 联系辅导老师 | 13616062507 |
有机分析 | 1 | 林**老师 |
| 13959236029 |
有机化学、有机化学实验 | 12 | 黄**老师 | 周四下午放学后,化工科 | 13950116595 |
语文(二) | 77 | 陈**老师 | 周日下午2:30-5:00 | 诚智楼三楼阶教 |
语文(一) | 33 | 陈**老师 | 周六上午8:30-11:30 | 教学楼206 |
哲学、哲学与人生 | 29 | 苏**老师 | 周四下午 4:20- 思政与人文教研室 | 18030123488 |
职业道德与法律 | 42 | 纪**老师 | 周四下午 4:20- 思政与人文教研室 | 13859920698 |
职业生涯规划 | 43 | 蔡**老师 | 周三下午 4:00- 思政与人文教研室 | 13348375337 |
制图测绘、计算机绘图Inventor | 8 | 庄**老师 | 联系辅导老师 | 13606019645 |
珠算、珠算技能 | 12 | 谢**老师 | 周四晚上电会1601班教室 | 教学楼二楼 |
注塑成型工艺 | 3 | 郑**老师 | 先进制造产业系办公室,周三下午4点过后 | 13860163721 |
装饰雕塑 | 2 | 韦**老师 |
| 13860119568 |
自动变速器维修 | 6 | 陈**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 18259466634 |
综合设计(网管15) | 3 | 庄**老师 | 联系辅导老师 | 13606019645 |
综合设计(艺术513) | 2 | 郑**老师 | 联系辅导老师 | 13860414412 |
综合实训(汽电15) | 2 | 陈**老师 | 周三下午,汽车实训车间 | 13799774058 |